СРАВНЕНИЕ ЛИЦЕНЗИЙ АМОСРМ
Советуем приобретать у официальных партнеров, которые дают в подарок несколько месяцев пользования бесплатно. За ту же самую стоимость amo crm что и в личном кабинете, вы получите больше месяцев. В пересчете цены амосрм на 1 месяц вам удастся прилично сэкономить! Стоимость лицензии amocrm у всех партнеров одинаковая.
Компания Sales World предоставляет своим клиентам возможность приобрести лицензию онлайн.
| Amocrm тарифы | Микро-Бизнес | Старт-Ап | Базовый | Расширенный | Профессиональный | |
| Цена на кол-во пользователей | Пользователей 2 | Пользователей 2 | Пользователь 1 | Пользователь 1 | Пользователь 1 | |
| 4 990 руб./год | 14 990 руб./год | 499 руб./мес. | 999 руб./мес. | 1 499 руб./мес. | ||
| Кол-во контактов | 5 000 | 12 500 | 5 000 | 10 000 | 20 000 | |
| Кол-во открытых сделок | 1 000 | 2 500 | 500 | 1 000 | 3 000 | |
| Кол-во покупателей | 1 000 | 3 000 | ||||
| Дисковое пространство для документов | 200 Mb | 500 Mb | 100 Mb | 200 Mb | 400 Mb | |
| Кол-во дополнительных полей | 100 | 100 | 100 | 200 | 400 | |
| Количество тригерров в аккаунте | 100 | Без ограничений | ||||
| Хранение расширенной истории | 1 мес. | 1 мес. | 1 мес. | 6 мес. | Без ограничений | |
| Ограничение API на аккаунт | 50 запросов в cек. | 50 запросов в cек. | 50 запросов в cек. | 50 запросов в cек. | 50 запросов в cек. | |
| 50 бесплатных распознований визиток в мобильном приложении | Да | Да | Да | Да | Да | |
| Мобильное приложение | Да | Да | Да | Да | Да | |
| Учет потенциальных клиентов | ||||||
| Неразобранное (быстрый разбор входящих заявок) | Да | Да | Да | Да | Да | |
| Сканер визиток | Да | Да | Да | Да | Да | |
| Да | Да | Да | Да | Да | ||
| Телефония | Да | Да | Да | Да | Да | |
| Мессенджеры | Да | Да | Да | Да | Да | |
| Формы и кнопки на сайт | Да | Да | Да | Да | Да | |
| Работа с потенциальными клиентами | ||||||
| Список сделок и контактов | Да | Да | Да | Да | Да | |
| Импорт/экспорт базы | Да | Да | Да | Да | Да | |
| Воронка продаж | Да | Да | Да | Да | Да | |
| Мультиворонки | Да | Да | Да | Да | Да | |
| Создание дополнительных полей | Да | Да | Да | Да | Да | |
| Поиск и склейка дублей | Да | Да | Да | Да | Да | |
| Контроль дублей по источникам | Да | Да | Да | Да | Да | |
| Цветные теги | Да | Да | Да | Да | Да | |
| Обязательность заполнения полей | Да | Да | ||||
| Конструктор личного кабинета клиента | Да | Да | ||||
| Поиск по истории сделки | Да | |||||
| Автоматизация бизнес процессов | Да | Да | ||||
| Скоринг | Да | |||||
| Планирование работ | ||||||
| Планирование действий по каждому клиенту | Да | Да | Да | Да | Да | |
| История работы с клиентом | Да | Да | Да | Да | Да | |
| Работа из одной карточки | Да | Да | Да | Да | Да | |
| Управление задачами | Да | Да | Да | Да | Да | |
| Календарь задач, синхронизация с google календарем | Да | Да | Да | Да | Да | |
| Уведомление о событиях (Центр уведомлений) | Да | Да | Да | Да | Да | |
| Уникальная Digital воронка (Цифровая воронка) | ||||||
| Автоматическая воронка продаж | Да | Да | ||||
| Автоматическая постановка задач | Да | Да | ||||
| Автоматическая отправка SMS и Email | Да | Да | ||||
| Взаимодействие с рекламными кабинетами (Facebook, Adwords, YouTube, ВКонтакте) | Да | Да | ||||
| Salesbot (визуальный конструктор чат‑ботов) | Да | Да | ||||
| Шаблоны сценариев Salesbot | Да | Да | ||||
| Тригеры Salesbot без Digital Pipeline | Да | Да | ||||
| Автоматическая смена этапа по событию | Да | Да | ||||
| Копирование, экспорт, импорт Salesbot | Да | Да | ||||
| Настройка заданного сценария действий по каждому этапу продаж | Да | Да | ||||
| Digital розница | ||||||
| Периодические покупки (повторяющиеся продажи) | Да | |||||
| Динамическая сигментация | Да | |||||
| Интеграция с кассами | Да | |||||
| Каталоги (собственные справочники) | Да | Да | ||||
| Коммуникации | ||||||
| Чаты с клиентами (FB, Viber, Telegram, ВК и т.д.) | Да | Да | Да | Да | Да | |
| Автоматический ответ в мессенджеры (SalesBot) | Да | Да | ||||
| Встроенный мессенджер для общения с коллегами | Да | Да | Да | Да | Да | |
| Встроенный индекс потребительской лояльности | Да | Да | ||||
| Шаблоны ответов | Да | Да | Да | Да | Да | |
| Номер беседы | Да | Да | Да | Да | Да | |
| Аналитика и анализ продаж | ||||||
| Панель управления для руководителей | Да | Да | Да | Да | Да | |
| Регулярный отчет и Statsbot | Да | Да | Да | Да | Да | |
| Сводный отчет по продажам | Да | Да | Да | Да | Да | |
| Отчеты по работе сотрудников | Да | Да | Да | Да | ||
| Прогноз будущих продаж | Да | Да | ||||
| KPI и план продаж для менеджеров | Да | Да | ||||
| Статистика в боте | Да | |||||
| Анализ звонков менеджеров | Да | Да | ||||
| Подключение к сайту | ||||||
| Готовая форма для сбора заявок с сайта | Да | Да | Да | Да | Да | |
| Конструктор форм для сбора заявок с сайта | Да | Да | Да | Да | Да | |
| Кнопка обратной связи | Да | Да | Да | Да | Да | |
| Взаимодействие с Google Analitics | Да | Да | Да | Да | Да | |
| Подключение социальных сетей | ||||||
| Чаты с клиентами (FB, Viber, Telegram, ВК и т.д.) | Да | Да | Да | Да | Да | |
| Взаимодействие с рекламными кабинетами (Facebook, Adwords, YouTube, ВКонтакте) | Да | Да | ||||
| Подключение email | ||||||
| Фиксация входящих и исходящих писем | Да | Да | Да | Да | Да | |
| Шаблоны писем | Да | Да | Да | Да | Да | |
| Отчеты о прочтении писем | Да | Да | Да | Да | Да | |
| Встроенный обработчик email'ов | Да | Да | Да | Да | Да | |
| Подключение IP телефонии | Да | Да | Да | Да | ||
| Более 50 виджетов телефонии | Да | Да | Да | Да | Да | |
| Взаимодействие с АТС | Да | Да | Да | Да | Да | |
| Звонок из карточки | Да | Да | Да | Да | Да | |
| Запись разговора | Да | Да | Да | Да | Да | |
| Встроенный web-фон (в зависимости от виджета) | Да | Да | Да | Да | Да | |
| Возможность формировать списки обзвона | Да | Да | ||||
| Отчеты по звонкам | Да | Да | ||||
| Защита и безопасность | ||||||
| Разграничение прав доступа пользователей | Да | Да | Да | |||
| Возможность создавать отделы и команды | Да | Да | ||||
| Защищенное соединение (SSL сертификат) | Да | Да | Да | Да | Да | |
| Резервное копирование данных | Да | Да | Да | Да | Да | |
| Логирование заходов всех пользователей аккаунта | Да | Да | ||||
| Ограничение заходов по IP-адресам (белый и черный список) | Да | Да | ||||
| Периодический бекап | Да | |||||
| Мониторинг активности | Да | |||||
| Приложения | ||||||
| Мобильное приложение iPhone, Android | Да | Да | Да | Да | Да | |
| Десктоп приложение Windows и Mac OS | Да | Да | Да | Да | Да | |
| Доработка продукта (платформа) | ||||||
| Полностью функциональное REST API | Да | Да | Да | Да | Да | |
| Отлавливание событий (web-hooks) | Да | Да | ||||
| Создание собственных виджетов | Да | Да | ||||
| Возможность доработки рабочего стола | Да | Да | ||||
| SDK | Да | Да | ||||
| Каталоги (Собственные справочники) | Да | Да | ||||
| Документация для разработчиков | Да | Да | Да | Да | Да | |
| Интеграции | ||||||
| Более 500 виджетов для интеграции | Да | Да | Да | Да | Да | |
| Рейтинг виджетов | Да | Да | Да | Да | Да | |
| Передача данных между 1С и амо:Бухгалтерия | Да | Да | Да | Да | Да | |
| Email и смс рассылки | Да | Да | Да | Да | Да | |
| Онлайн чаты | Да | Да | Да | Да | Да | |
| 7 МЕСЯЦЕВ
оплачиваете 6 месяцев, в подарок получаете 1 месяц от BCIP | 2 994 руб. | 5 994 руб. | 8 994 руб. | |||
| 10 МЕСЯЦЕВ оплачиваете 8 месяцев, в подарок получаете 1 месяц от amoCRM и 1 месяц от BCIP | 3 992 руб. | 7 992 руб. | 11 992 руб. | |||
| 13 МЕСЯЦЕВ
оплачиваете 10 месяцев, в подарок получаете 2 месяца от amoCRM и 1 месяц от BCIP | 4 990 руб. | 9 990 руб. | 14 990 руб. | |||
| 25 МЕСЯЦЕВ
оплачиваете 18 месяцев, в подарок получаете 6 месяцев от amoCRM и 1 месяц от BCIP | 8 982 руб. | 17 982 руб. | 26 982 руб. |